| Commonwealth C.C 2005 |
| Touring |
| Highlights |
| Highest Inns Total For | 190-5 | vs M I T | Touring | Jun-11 | ||||
| Highest Inns Total Against | 181 a/o | M I T | Touring | Jun-11 | ||||
| Lowest Inns Total For | 167-8 (a/o) | vs St Columba's C.C | Touring | May-29 | ||||
| Lowest Inns Total Against | 93-8 (a/o) | Boston Gymkhana S.C | Touring | Jun-25 | ||||
| Highest Match Aggregate | 371-15 | vs M I T | Touring | Jun-11 | ||||
| Lowest Match Aggregate | 193-15 | vs Gandhi Youth Org. N Y | Touring | Jun-04 | ||||
| Most Not Outs | 4 | S | Deshmukh | (Sudeep) | ||||
| Most Runs | 125 | S | Basu | (Soumendra) | ||||
| Highest Score | 87 | N | Ahmad | (Nafis) | vs M I T | Touring | Jun-11 | |
| Most 50s | 1 | S | Basu | (Soumendra) | ||||
| I | Shelley | (Ian) | ||||||
| N | Ahmad | (Nafis) | ||||||
| Most Overs | 24 | S | Chavali | (Srinath) | ||||
| Most Maidens | 2 | S | Subbanna | (Sanjay) | ||||
| G | Sundaram | (Gautam) | ||||||
| G | Baig | (Ghazanfer) | ||||||
| Most Wickets | 8 | S | Subbanna | (Sanjay) | ||||
| Best Bowling | 4-18 | F | Alam | (Fazal) | vs M I T | Touring | Jul-02 | |
| Most Catches | 2 | C | Steinhardt | (Charles) | ||||
| N | Sundaram | (Nataraj) | ||||||
| N | Ahmad | (Nafis) | ||||||
| Most Wk Catches | 6 | V | Shaikh | (Vasif) | ||||
| Most Run Outs | 2 | V | Shaikh | (Vasif) | ||||
| Produced by Cricket Statistics for Windows |