| Commonwealth C.C 2002 |
| Overall |
| Highlights |
| Highest Inns Total For | 288-8 | vs Middlesex S.C | 1st XI | 17-Aug | ||||
| Highest Inns Total Against | 247-7 | Star C.C Of N.E | 2nd XI | 17-Aug | ||||
| Lowest Inns Total For | 42 a/o | vs M.I.T | Touring | 06-Jul | ||||
| Lowest Inns Total Against | 50-7 (a/o) | Bangladesh C.C | 2nd XI | 04-Aug | ||||
| Highest Match Aggregate | 453-18 | vs Conway C.C | 1st XI | 08-Sep | ||||
| Lowest Match Aggregate | 143-12 | vs C.C.C | 2nd XI | 23-Jun | ||||
| Most Not Outs | 10 | S | Subbanna | (Sanjay) | ||||
| Most Balls Received | 838 | A | Rana | (Ali) | ||||
| Most Runs | 672 | F | Alam | (Fazal) | ||||
| Highest Score | 124* | F | Alam | (Fazal) | vs Combined Islands S.C | 1st XI | 29-Sep | |
| Most 100s | 1 | F | Alam | (Fazal) | ||||
| Most 50s | 5 | A | Rana | (Ali) | ||||
| Most Overs | 122.1 | S | Subbanna | (Sanjay) | ||||
| Most Maidens | 18 | S | Subbanna | (Sanjay) | ||||
| Most Wickets | 36 | M | Gopalan | (Mahesh) | ||||
| Best Bowling | 6-15 | A | Sagar | (Ashish) | vs R & S Spartans C.C | 1st XI | 28-Jul | |
| Most 5-Wkt Inns | 4 | M | Gopalan | (Mahesh) | ||||
| Most Catches | 9 | A | Sagar | (Ashish) | ||||
| Most Wk Catches | 8 | M | Wright | (Mark) | ||||
| Most Stumpings | 7 | M | Wright | (Mark) | ||||
| Most Run Outs | 3 | F | Alam | (Fazal) | ||||
| Produced by Cricket Statistics for Windows |